Mesmo que ainda não tenha se manifestado em relação à ordem dada pelo desembargador Cesar Marques Carvalho na semana passada, determinando a abertura de uma série de documentos do Vasco, dentre os quais os contratos com a 777 Partners, o clube já demonstra uma certa transparência.
Segundo informações do ge, o Cruzmaltino divulgou uma série de balanços onde é possível ver depósitos na casa dos quase R$ 30 milhões no Regime Centralizado de Execuções (RCE) desde que teve reconhecido o direito de centralizar suas dívidas, em setembro de 2021.
Com isso, o departamento jurídico vascaíno vai recorrer em breve da decisão do desembargador e está confiante na sua derrubada.
Os depósitos do Vasco no RCE
Mês | Valor depositado |
Setembro de 2021 | R$ 1.169.899 |
Outubro de 2021 | R$ 1.299.005 |
Novembro de 2021 | R$ 1.100.284 |
Dezembro de 2021 | R$ 812.384,89 |
Janeiro de 2022 | R$ 3.039.804 |
Fevereiro de 2022 | R$ 1.378.842 |
Março de 2022 | R$ 1.211.618 |
Abril de 2022 | R$ 720.612 |
Maio de 2022 | R$ 2.039.538,75 |
Junho de 2022 | R$ 1.017.746,81 |
Julho de 2022 | R$ 2.886.517,92 |
Agosto de 2022 | R$ 1.918.969,64 |
Setembro de 2022 | R$ 1.157.614,93 |
Outubro de 2022 | R$ 1.135.745,60 |
Novembro de 2022 | R$ 2.159.006,52 |
Dezembro de 2022 | R$ 1.193.512,60 |
Janeiro de 2022 | R$ 4.270.213 |
TOTAL | R$ 28.511.254,70 |
Veja mais notícias do Vasco, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Clube de Regatas Vasco da Gama.