Após o rival Flamengo – adversário do próximo domingo (15) – perder Pedro para o restante da temporada no futebol brasileiro, se levantou a dúvida sobre quem sofreria mais com os desfalques neste ano. E o Vasco é, sem dúvida, um dos times que mais sofre com lesões em 2024.
O Cruzmaltino sofre com desfalques desse tipo desde o Campeonato Carioca. Um exemplo disso foram as perdas irreparáveis de Jair e Paulinho por que até hoje não foram supridas. A chegada do suíço Maxime Dominguez, no entanto, pode ser a resposta pelo menos para a ausência do segundo visto que também como um meia box to box.
De acordo com levantamento do Espião Estatístico do portal ge, a última vez em que o Vasco teve seu elenco completo foi no dia 28 de janeiro, no empate em 2×2 contra o Bangu, pela quarta rodada do Carioca. Curiosamente, a partida onde Paulinho rompeu o ligamento do joelho.
Recentemente, Adson foi a mais nova baixa para o técnico Rafael Paiva. O atacante passou por cirurgia na última quarta-feira (04) para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita.
Histórico preocupante de lesões no Vasco
Neste momento, além dos jogadores citados, Guilherme Estrella também está no Departamento Médico e foi outro a enfrentar uma cirurgia. Apesar desses serem casos mais sérios, outros jogadores desfalcaram o Vasco neste ano.
Os craques Dimitri Payet e Philippe Coutinho são alguns deles. O brasileiro, inclusive, ainda não tem seu nome confirmado para o jogo de amanhã contra o Athletico pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Veja o levantamento das lesões abaixo segundo matéria do ge:
Jogador | Data de entrada | Data de saída | Descrição | Nº de jogos fora | Cirurgia? |
Paulinho | 28/01/2024 | – | Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito | 40 | Sim |
Jair | 04/02/2024 | – | Ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo | 38 | Sim |
Payet | 02/04/2024 | 26/04/2024 | Entorse de grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito | 3 | Não |
Hugo Moura | 01/05/2024 | 04/05/2024 | Entorse no tornozelo direito | 0 | Não |
Keiller | 04/05/2024 | 12/05/2024 | Desconforto no joelho direito | 1 | Não |
Rossi | 21/05/2024 | 02/06/2024 | Dores na região adutora da coxa direita | 1 | Não |
Praxedes | 02/06/2024 | 03/07/2024 | Lesão na coxa direita | 6 | Não |
Payet | 10/06/2024 | 28/06/2024 | Lesão na coxa direita | 5 | Não |
Robert Rojas | 13/06/2024 | 19/06/2024 | Corte na cabeça – protocolo de concussão | 1 | Não |
João Victor | 29/06/2024 | 07/08/2024 | Lesão parcial do ligamento colateral lateral do joelho direito | 8 | Não |
Guilherme Estrella | 29/06/2024 | – | Problema congênito no menisco do joelho direito | 14 | Sim |
Payet | 03/07/2024 | 27/07/2024 | Edema no músculo posterior da coxa esquerda | 4 | Não |
Robert Rojas | 07/07/2024 | 16/07/2024 | Corte na cabeça – protocolo de concussão | 1 | Não |
Alex Teixeira | 03/08/2024 | 29/08/2024 | Lesão na coxa direita | 5 | Não |
Philippe Coutinho | 05/08/2024 | 26/08/2024 | Lesão na coxa esquerda | 3 | Não |
Maicon | 10/08/2024 | 16/08/2024 | Edema na coxa direita | 0 | Não |
Adson | 26/08/2024 | – | Fratura por estresse na tíbia da perna direita | 2 | Sim |
Leia mais:
Veja mais notícias do Vasco, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Clube de Regatas Vasco da Gama.