Apesar da derrota para o Sport, o Vasco segue firme e forte na Série B. Atualmente, o Gigante da Colina está a nove pontos do quinto colocado, que é justamente o Sport, próximo adversário. Em caso de vitória, o Cruzmaltino vai ampliar ainda mais a distância para o Leão.
A probabilidade do Vasco subir é grande. Segundo o site ”Clube de Aposta”, o Gigante da Colina tem 79,54% de subir. Já o líder Cruzeiro possui 98,13% de garantir o acesso no final da temporada. Ambos estão muito bem na competição e dificilmente não sobem para a primeira divisão.
Confira as probabilidades, segundo o site ”Clube de Aposta”:
1 | ![]() | Cruzeiro | 34 | 62 – 90 | 71.42 | 98.13 | 0.00 |
2 | ![]() | Vasco da Gama | 30 | 51 – 79 | 13.39 | 79.54 | 0.16 |
3 | ![]() | Bahia | 28 | 50 – 78 | 10.19 | 73.58 | 0.39 |
4 | ![]() | Grêmio | 25 | 45 – 72 | 3.27 | 49.34 | 1.64 |
5 | ![]() | Sport Recife | 21 | 37 – 64 | 0.31 | 14.72 | 10.77 |
6 | ![]() | Tombense MG | 21 | 39 – 64 | 0.37 | 16.34 | 7.82 |
7 | ![]() | Criciuma | 20 | 37 – 63 | 0.45 | 12.47 | 11.02 |
8 | ![]() | Grêmio Novorizontino | 20 | 36 – 62 | 0.11 | 10.04 | 13.45 |
9 | ![]() | Operario PR | 19 | 36 – 62 | 0.20 | 10.07 | 12.73 |
10 | ![]() | Sampaio Correa | 19 | 36 – 62 | 0.12 | 9.24 | 13.89 |
11 | ![]() | CRB | 19 | 34 – 58 | 0.02 | 3.45 | 21.75 |
12 | ![]() | Londrina | 18 | 36 – 60 | 0.06 | 6.55 | 14.40 |
13 | ![]() | Brusque | 17 | 32 – 56 | 0.01 | 1.97 | 30.35 |
14 | ![]() | Ituano | 17 | 36 – 60 | 0.06 | 6.51 | 15.23 |
15 | ![]() | Chapecoense | 15 | 33 – 57 | 0.00 | 3.57 | 23.94 |
16 | ![]() | Nautico Capibaribe | 15 | 31 – 53 | 0.01 | 0.78 | 38.45 |
17 | ![]() | CSA | 15 | 32 – 56 | 0.00 | 2.12 | 30.14 |
18 | ![]() | Ponte Preta | 14 | 29 – 53 | 0.01 | 0.68 | 45.36 |
19 | ![]() | Guarani | 13 | 27 – 51 | 0.00 | 0.27 | 57.80 |
20 | ![]() | Vila Nova | 12 | 29 – 52 | 0.00 | 0.63 | 50.71 |
Veja mais notícias do Vasco, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Clube de Regatas Vasco da Gama.